Servizi Demografici Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva
Apertura al pubblico
| Mattina | Pomeriggio | |
|---|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 13.00 | 14.30 - 18.30 |
| Martedì | 8.30 - 13.00 | 14.30 - 18.30 |
| Mercoledì | 8.30 - 13.00 | 14.30 - 18.30 |
| Giovedì | 8.30 - 13.00 | 14.30 - 18.30 |
| Venerdì | 8.30 - 13.00 | ---- |
| Sabato | 8.30 - 12.30 | ---- |
Riferimenti ufficio
Persone di riferimento
- Responsabile Carlo Borrielli
- Referente Ilenia Brambilla